Pèse Personne Mécanique MDW-160M
| Caractéristiques techniques | |||||||||||||||||||
| Modèle | MDW-160M | ||||||||||||||||||
| Capacité maximum | 160kg | ||||||||||||||||||
| Précision | 100g | ||||||||||||||||||
| Reproductibilité (S.D.) | 200g | ||||||||||||||||||
| Linéarité (±) | 200g | ||||||||||||||||||
| Taille du plateau | 375×275mm | ||||||||||||||||||
| Caractéristiques Générales | |||||||||||||||||||
| Unités de mesure | Kilogramme (kg), Pound (lb) | ||||||||||||||||||
| Division of measurement | 0.1cm | ||||||||||||||||||
| Dimensions totales (lxpxh) | 530×275×1485mm | ||||||||||||||||||
| Poids net | 15kg | ||||||||||||||||||






