Crochet Peseur IHS
| Caractéristiques techniques | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | IHS 10 | ||||||||||||||||||
| Capacité maximum | 10000kg | ||||||||||||||||||
| Précision | 2kg | ||||||||||||||||||
| Reproductibilité (S.D.) | 2000g | ||||||||||||||||||
| Linéarité (±) | 2000g | ||||||||||||||||||
| Caractéristiques Générales | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temps de stabilisation typique | 3 Sec | ||||||||||||||||||
| Unités de mesure | Kilogramme (kg) | ||||||||||||||||||
| Alimentation | Adaptateur 9VD7.2VDC 2Amp et batterie interne rechargeable | ||||||||||||||||||
| Affichage | LED de 30 mm | ||||||||||||||||||






