Balances Compactes Dune™
| Caractéristiques techniques | |||||||||||||||||||
| Modèle | DCT 201 | DCT 2000 | DCT 5000 | ||||||||||||||||
| Capacité maximum | 200g | 2000g | 5000g | ||||||||||||||||
| Précision | 0.1g | 1g | 2g | ||||||||||||||||
| Reproductibilité (S.D.) | 0.1g | 1g | 2g | ||||||||||||||||
| Linéarité (±) | 0.2g | 2g | 4g | ||||||||||||||||
| Unités de mesure | Gramme (g), Ounce (Oz) | Gramme (g), Ounce (Oz), Pound (lb) | |||||||||||||||||
| Taille du plateau | 145×145mm | ||||||||||||||||||
| Caractéristiques Générales | |||||||||||||||||||
| Temps de stabilisation typique | 2 Sec | ||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement | 0°C - 40°C | ||||||||||||||||||
| Alimentation | Adaptateur 12VAC 150mA ou 6 piles AA | ||||||||||||||||||
| Calibrage | Automatique externe | ||||||||||||||||||
| Affichage | Grand écran | ||||||||||||||||||
| Dimensions totales (lxpxh) | 208×147×40mm | ||||||||||||||||||
| Poids net | 0.5kg | ||||||||||||||||||






