Balances Analytiques PW
| Caractéristiques techniques | |||||||||||||||||||
| Modèle | PW 124 | PW 184 | PW 214 | PW 254 | |||||||||||||||
| Capacité maximum | 120g | 180g | 210g | 250g | |||||||||||||||
| Précision | 0.0001g | ||||||||||||||||||
| Reproductibilité (S.D.) | 0.00015g | 0.0002g | |||||||||||||||||
| Linéarité (±) | 0.0002g | ||||||||||||||||||
| Taille du plateau | 90mm Ø | ||||||||||||||||||
| Caractéristiques Générales | |||||||||||||||||||
| Portée de la tare | Pleine | ||||||||||||||||||
| Unités de mesure | Gramme (g), Milligramme (mg), Carat (ct), Ounce (Oz), Dram (d), Grain (GN), Troy Ounce (Ozt), Pennyweight (dWt), Momme (MM), Taels Hk. (TL.H), Taels S. (TL.S), Taels T. (TL.T), Tical (ti), Newton (N), Tola (T), Unité utilisateur | ||||||||||||||||||
| Interface | RS-232 bidirectionnelle (en standard) | ||||||||||||||||||
| Calibrage | Calibrage avec masse interne. Alternativement l’utilisateur peut masse externe | ||||||||||||||||||
| Affichage | LCD rétro éclairé avec des chiffres de 24 mm de haut et indicateur de capacité | ||||||||||||||||||
| Alimentation | 15 VDC, 50/60 Hz, 800 mA (Tension d'entree 100-240 V, 50/60 Hz) | ||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement | 10°C - 40°C | ||||||||||||||||||
| Structure | Structure métallique avec chambre de pesée en verr | ||||||||||||||||||
| Chambre de protection | Fournie en standard (assemblage en usine) | ||||||||||||||||||
| Dimensions de la chambre de protection | 202x158x215mm | ||||||||||||||||||
| Dimensions totales (lxpxh) | 256×524×275mm | ||||||||||||||||||
| Poids net | 12kg | ||||||||||||||||||






