CQT Grain Scale
| Caractéristiques techniques | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | CQT 1751GR | ||||||||||||||||||
| Capacité maximum | 1750g | ||||||||||||||||||
| Précision | 0.1g | ||||||||||||||||||
| Reproductibilité (S.D.) | 0.1g | ||||||||||||||||||
| Linéarité (±) | 0.2g | ||||||||||||||||||
| Taille du plateau | 120mm Ø | ||||||||||||||||||
| Caractéristiques Générales | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unités de mesure | Gramme (g) | ||||||||||||||||||
| Alimentation | 12VAC 15mA | ||||||||||||||||||
| Dimensions de la chambre de protection | 130 x 90mm | ||||||||||||||||||
| Poids net | 0.9kg | ||||||||||||||||||






