CQT Grain Scale
| Caractéristiques techniques | |||||||||||||||||||
| Modèle | CQT 1751GR | CQT 1752GR | |||||||||||||||||
| Capacité maximum | 1750g | ||||||||||||||||||
| Précision | 0.1g | 0.05g | |||||||||||||||||
| Reproductibilité (S.D.) | 0.1g | ||||||||||||||||||
| Linéarité (±) | 0.2g | 0.1g | |||||||||||||||||
| Temps de stabilisation typique | - | 2-3 Sec | |||||||||||||||||
| Unités de mesure | Gramme (g) | - | |||||||||||||||||
| Dimensions de la chambre de protection | 130 x 90mm | - | |||||||||||||||||
| Taille du plateau | 120mm Ø | ||||||||||||||||||
| Poids net | 0.9kg | 0.82kg | |||||||||||||||||
| Caractéristiques Générales | |||||||||||||||||||
| Alimentation | 12VAC 15mA | ||||||||||||||||||






