Pèse Personne MDW-250L
| Caractéristiques techniques | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | MDW-250L | ||||||||||||||||||
| Capacité maximum | 250kg | ||||||||||||||||||
| Précision | 100g | ||||||||||||||||||
| Reproductibilité (S.D.) | 0.2kg | ||||||||||||||||||
| Linéarité (±) | 200g | ||||||||||||||||||
| Taille du plateau | 375×275mm | ||||||||||||||||||
| Caractéristiques Générales | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unités de mesure | Kilogramme (kg), Pound (lb) | ||||||||||||||||||
| Calibrage | Externe | ||||||||||||||||||
| Affichage | LCD avec des chiffres de 29mm | ||||||||||||||||||
| Alimentation | Batterie rechargeable / adaptateur AC | ||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement | 5°C - 40°C | ||||||||||||||||||
| Height range | 71cm - 210cm | ||||||||||||||||||
| Division of measurement | 0.5cm | ||||||||||||||||||
| Dimensions totales (lxpxh) | 535×275×940mm | ||||||||||||||||||
| Poids net | 13kg | ||||||||||||||||||






