Balances Poids Prix Etanches WBZ
| Caractéristiques techniques | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | WBZ 15 | ||||||||||||||||||
| Capacité maximum | 15kg | ||||||||||||||||||
| Précision | 5g | ||||||||||||||||||
| Reproductibilité (S.D.) | 5g | ||||||||||||||||||
| Linéarité (±) | 10g | ||||||||||||||||||
| Taille du plateau | 210×173mm | ||||||||||||||||||
| Caractéristiques Générales | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temps de stabilisation typique | 2 Sec | ||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement | -10°/+40°C | ||||||||||||||||||
| Alimentation | Adaptateur AC, batterie interne rechargeable (les deux inclus) | ||||||||||||||||||
| Calibrage | Externe automatique | ||||||||||||||||||
| Affichage | Ecran LCD rétro-éclairé | ||||||||||||||||||
| Dimensions totales (lxpxh) | 231×265×153mm | ||||||||||||||||||
| Poids net | 3.3kg | ||||||||||||||||||






