Balances de Comptage GFC
| Caractéristiques techniques | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | GFC 300 | ||||||||||||||||||
| Capacité maximum | 300kg | ||||||||||||||||||
| Précision | 20g | ||||||||||||||||||
| Reproductibilité (S.D.) | 20g | ||||||||||||||||||
| Linéarité (±) | 40g | ||||||||||||||||||
| Taille du plateau | 400×500mm | ||||||||||||||||||
| Caractéristiques Générales | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temps de stabilisation typique | 2-3 Sec | ||||||||||||||||||
| Unités de mesure | Gramme (g), Kilogramme (kg) | ||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement | -10°C to 40°C | ||||||||||||||||||
| Alimentation | Adaptateur 12v DC 800 mA / batterie rechargeable 6v 4ah | ||||||||||||||||||
| Calibrage | Automatique externe | ||||||||||||||||||
| Affichage | Grand écran LCD rétro-éclairé | ||||||||||||||||||
| Structure | Revêtement du plateau: inox 304. Base: Acier doux paint. Base: Acier doux paint. | ||||||||||||||||||
| Dimensions totales (lxpxh) | 860×400×620mm | ||||||||||||||||||
| Poids net | 12,46kg | ||||||||||||||||||






