Balances Poids Prix Etanches WBZ (Homologuée CE)
| Caractéristiques techniques | |||||||||||||||||||
| Modèle | WBZ 3 | WBZ 6 | WBZ 15 | ||||||||||||||||
| Capacité maximum | 3000g | 6000g | 15kg | ||||||||||||||||
| Précision | 1g | 2g | 5g | ||||||||||||||||
| Reproductibilité (S.D.) | 1g | 2g | 5g | ||||||||||||||||
| Linéarité (±) | 2g | 4g | 10g | ||||||||||||||||
| Taille du plateau | 210×173mm | ||||||||||||||||||
| Caractéristiques Générales | |||||||||||||||||||
| Temps de stabilisation typique | 2 Sec | ||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement | -10°/+40°C | ||||||||||||||||||
| Alimentation | Adaptateur AC, batterie interne rechargeable (les deux inclus) | ||||||||||||||||||
| Calibrage | Externe automatique | ||||||||||||||||||
| Affichage | Ecran LCD rétro-éclairé | ||||||||||||||||||
| Dimensions totales (lxpxh) | 231×265×153mm | ||||||||||||||||||
| Poids net | 3,3kg | ||||||||||||||||||






