Balances Compactes Portables Core™
| Caractéristiques techniques | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | CQT 5000 | ||||||||||||||||||
| Capacité maximum | 5000g | ||||||||||||||||||
| Précision | 1g | ||||||||||||||||||
| Reproductibilité (S.D.) | 1g | ||||||||||||||||||
| Linéarité (±) | 1g | ||||||||||||||||||
| Taille du plateau | 145mm Ø | ||||||||||||||||||
| Caractéristiques Générales | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temps de stabilisation typique | 2 Sec | ||||||||||||||||||
| Unités de mesure | Kilogramme (kg), Gramme (g), Pound (lb), Ounce (Oz), Carat (ct), Dram (d), Grain (GN), Newton (N), Taels T. (TL.T) | ||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement | 0°C 40°C | ||||||||||||||||||
| Alimentation | Adaptateur 12VAC 150mA ou 6 piles AA | ||||||||||||||||||
| Dimensions totales (lxpxh) | 173×255×86mm | ||||||||||||||||||
| Poids net | 0,9kg | ||||||||||||||||||






