Balances Compactes Portables Core™
| Caractéristiques techniques | |||||||||||||||||||
| Modèle | CQT 202 | CQT 251 | CQT 601 | CQT 1501 | CQT 2601 | CQT 2000 | CQT 5000 | ||||||||||||
| Capacité maximum | 200g | 250g | 600g | 1500g | 2600g | 2000g | 5000g | ||||||||||||
| Précision | 0,01g | 0,1g | 1g | ||||||||||||||||
| Reproductibilité (S.D.) | 0,02g | 0,1g | 1g | ||||||||||||||||
| Linéarité (±) | 0,02g | 0,1g | 0,2g | 1g | |||||||||||||||
| Temps de stabilisation typique | 3 Sec | 2 Sec | 3 Sec | 2 Sec | |||||||||||||||
| Dimensions de la chambre de protection | 130 x 90mm | - | |||||||||||||||||
| Taille du plateau | 120mm Ø | 145mm Ø | |||||||||||||||||
| Caractéristiques Générales | |||||||||||||||||||
| Unités de mesure | Kilogramme (kg), Gramme (g), Pound (lb), Ounce (Oz), Carat (ct), Dram (d), Grain (GN), Newton (N), Taels T. (TL.T) | ||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement | 0°C 40°C | ||||||||||||||||||
| Alimentation | Adaptateur 12VAC 150mA ou 6 piles AA | ||||||||||||||||||
| Dimensions totales (lxpxh) | 173×255×86mm | ||||||||||||||||||
| Poids net | 0,9kg | ||||||||||||||||||






