Balances Poids Prix AZextra (Homologuée CE)
| Caractéristiques techniques | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | AZextra 30P | ||||||||||||||||||
| Capacité maximum | 30kg | ||||||||||||||||||
| Précision | 10g | ||||||||||||||||||
| Taille de plateau | 225×275mm | ||||||||||||||||||
| Caractéristiques Générales | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unités de mesure | Gramme (g), Kilogramme (kg) | ||||||||||||||||||
| Affichage | 3 affichages LCD à 6 chiffres pour le poids, prix unitaire et prix à payer | ||||||||||||||||||
| Battery | 90 hours typical, battery life is less when the backlight is used | ||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement | -10°C + 40°C | ||||||||||||||||||
| Structure | Plastique ABS avec plateau en acier inoxydable | ||||||||||||||||||
| Dimensions totales (lxpxh) | 315×355×110mm | ||||||||||||||||||
| Note dimensions | AZextra-P 315 x 355 x 535mm (lxpxh) | ||||||||||||||||||
| Poids net | 4,7kg | ||||||||||||||||||






