TBB - Triple Beam Balances
| Caractéristiques techniques | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | TBB 2610S | ||||||||||||||||||
| Capacité maximum | 2610g | ||||||||||||||||||
| Précision | 0,1g | ||||||||||||||||||
| Reproductibilité (S.D.) | 0,2g | ||||||||||||||||||
| Linéarité (±) | 0,2g | ||||||||||||||||||
| Taille du plateau | 152mm Ø | ||||||||||||||||||
| Caractéristiques Générales | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unités de mesure | Gramme (g) | ||||||||||||||||||
| Calibrage | Externe | ||||||||||||||||||
| Affichage | Barres graduées | ||||||||||||||||||
| Structure | Aluminium | ||||||||||||||||||
| Dimensions totales (lxpxh) | 505×110×160mm | ||||||||||||||||||
| Poids net | 2,7kg | ||||||||||||||||||






