AELP Wägebalken ohne Anzeigegerät
| Technische Daten | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | AELP-1000 | ||||||||||||||||||
| Wägebereich Max. | 1000kg | ||||||||||||||||||
| Ablesbarkeit | 200g | ||||||||||||||||||
| Reproduzierbar keit (S.D.) | 200g | ||||||||||||||||||
| Linearität (±) | 400g | ||||||||||||||||||
| Allgemeine Daten | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarierbereich | Komplett | ||||||||||||||||||
| Stabilisierungszeit (typisch) | 2 Sek | ||||||||||||||||||
| Gewichtseinheiten | Kilogramm (kg), Pfund bei Aktivierung | ||||||||||||||||||
| Anmerkung zur Abmessung | Indicator: 240 x 95 x 145 mm | ||||||||||||||||||
| Nettogewicht | 50kg | ||||||||||||||||||





